Fun with Spamtrap Data
This shows a snapshot of top 500 spam sources (by /24 network block) from the Wombatmail spamtrap feed from February 2025.

Notes:

  • All data tracked using the Wombatmail Spamtrapinator.
  • Volumes are approximate and likely under-reported. This is a partial feed snapshot, not a full spamtrap feed.
  • Click on a block to see more detailed per-IP address information.
  • Click on "IP Info" to look up the IP block in WHOIS.
  • All ranges truncated to /24 for ease of data comparison.

Rank /24 Block IP Info Example Domain Found Spam Count
1 45.202.32.0/24 AFRINIC unknown 15000+
2 69.171.232.0/24 ARIN facebook.com 15000+
3 66.220.155.0/24 ARIN unknown 15000+
4 66.220.144.0/24 ARIN facebook.com 15000+
5 185.176.220.0/24 RIPE 2cloud.eu 15000+
6 137.220.198.0/24 APNIC unknown 10000+
7 78.153.140.0/24 RIPE unknown 10000+
8 142.54.244.0/24 ARIN unknown 10000+
9 192.3.166.0/24 ARIN colocrossing.com 8000+
10 128.245.0.0/24 ARIN exacttarget.com 8000+
11 193.122.131.0/24 ARIN unknown 8000+
12 13.111.201.0/24 ARIN exacttarget.com 7000+
13 103.29.182.0/24 APNIC unknown 6000+
14 74.112.70.0/24 ARIN displays2go.com 6000+
15 180.94.28.0/24 APNIC unknown 6000+
16 88.209.197.0/24 RIPE infraly.co 5000+
17 45.87.196.0/24 RIPE emsmtp.us 5000+
18 104.234.220.0/24 ARIN infraly.co 4000+
19 103.1.43.0/24 APNIC unknown 4000+
20 45.45.238.0/24 ARIN infraly.co 4000+
21 208.85.52.0/24 ARIN playcroco.com 4000+
22 192.253.232.0/24 ARIN unknown 4000+
23 103.177.10.0/24 APNIC unknown 4000+
24 137.220.224.0/24 APNIC unknown 4000+
25 208.75.123.0/24 ARIN confirmedcc.com 4000+
26 13.111.16.0/24 ARIN henkelnews.com 4000+
27 167.89.42.0/24 ARIN lapilanders.com 3000+
28 185.173.176.0/24 RIPE galaxydata.ru 3000+
29 103.67.78.0/24 APNIC cloudhost.web.id 3000+
30 156.70.47.0/24 ARIN sparkpostmail.com 3000+
31 139.99.221.0/24 ARIN ip-139-99-221.eu 3000+
32 156.70.62.0/24 ARIN sparkpostmail.com 3000+
33 39.129.129.0/24 APNIC unknown 3000+
34 103.186.116.0/24 APNIC gbcloud.net 2000+
35 181.229.154.0/24 LACNIC prima.com.ar 2000+
36 54.240.38.0/24 ARIN amazonses.com 2000+
37 103.160.56.0/24 APNIC ip-56.1.MubaNet 2000+
38 52.128.40.0/24 ARIN acemsa1.com 2000+
39 136.147.143.0/24 ARIN exacttarget.com 2000+
40 23.228.85.0/24 ARIN unknown 2000+
41 54.240.11.0/24 ARIN amazonses.com 2000+
42 103.186.117.0/24 APNIC gbcloud.net 2000+
43 13.111.205.0/24 ARIN itau.com.br 2000+
44 54.240.27.0/24 ARIN amazonaws.com 1900+
45 103.161.133.0/24 APNIC gbcloud.net 1900+
46 154.216.18.0/24 AFRINIC unknown 1800+
47 173.205.82.0/24 ARIN quadranet.com 1800+
48 13.111.30.0/24 ARIN email-majeforward.com 1700+
49 223.165.119.0/24 ARIN robokiller.com 1700+
50 161.38.193.0/24 ARIN mailgun.net 1700+
51 58.240.211.0/24 APNIC unknown 1600+
52 209.85.219.0/24 ARIN google.com 1600+
53 209.85.160.0/24 ARIN google.com 1600+
54 157.10.160.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1500+
55 139.198.120.0/24 APNIC unknown 1500+
56 13.111.189.0/24 ARIN exacttarget.com 1500+
57 45.86.117.0/24 RIPE emsmtp.us 1500+
58 147.253.216.0/24 ARIN sparkpostmail.com 1400+
59 175.158.66.0/24 APNIC ptransmail.com 1400+
60 103.193.178.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1400+
61 89.32.41.0/24 RIPE hostmaze.com 1400+
62 52.128.42.0/24 ARIN acemsrvh.com 1400+
63 192.240.123.0/24 ARIN secserverpros.com 1400+
64 103.217.144.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1400+
65 142.0.86.0/24 ARIN lstrk.net 1400+
66 192.92.97.0/24 ARIN activecampaignsd2.com 1300+
67 108.181.151.0/24 ARIN chennaigeography.com 1300+
68 198.46.245.0/24 ARIN colocrossing.com 1300+
69 209.85.166.0/24 ARIN google.com 1300+
70 185.255.9.0/24 RIPE ib-core.net 1300+
71 192.227.249.0/24 ARIN colocrossing.com 1300+
72 46.101.161.0/24 RIPE shkolo.live 1300+
73 118.107.17.0/24 APNIC unknown 1200+
74 142.54.245.0/24 ARIN unknown 1200+
75 96.47.26.0/24 ARIN zetaglobal.net 1200+
76 202.47.242.0/24 APNIC unknown 1200+
77 54.240.48.0/24 ARIN amazonses.com 1100+
78 202.162.239.0/24 APNIC ncm14.com 1100+
79 209.85.128.0/24 ARIN google.com 1100+
80 165.227.173.0/24 ARIN wp-dovainis.com 1100+
81 103.198.26.0/24 APNIC gbcloud.net 1100+
82 185.24.233.0/24 RIPE servebyte.com 1100+
83 109.71.254.0/24 RIPE emeraldhost.de 1100+
84 211.223.89.0/24 APNIC unknown 1100+
85 96.47.27.0/24 ARIN zetaglobal.net 1100+
86 198.2.135.0/24 ARIN kidsroom.de 1100+
87 142.0.87.0/24 ARIN lstrk.net 1100+
88 62.60.188.0/24 RIPE unknown 1100+
89 203.55.21.0/24 APNIC createsend.com 1100+
90 109.74.200.0/24 RIPE linode.com 1100+
91 198.2.136.0/24 ARIN mandrillapp.com 1100+
92 13.111.115.0/24 ARIN rsea.com.au 1100+
93 64.45.163.0/24 ARIN pinterestmail.com 1000+
94 209.85.210.0/24 ARIN google.com 1000+
95 209.85.222.0/24 ARIN google.com 1000+
96 142.0.85.0/24 ARIN lstrk.net 1000+
97 190.247.226.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 1000+
98 167.89.100.0/24 ARIN sendgrid.net 1000+
99 103.23.199.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1000+
100 23.228.89.0/24 ARIN oodda.com 1000+
101 45.87.197.0/24 RIPE emsmtp.us 1000+
102 103.59.94.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1000+
103 203.145.34.0/24 APNIC cloudhost.web.id 1000+
104 103.45.69.0/24 APNIC unknown 1000+
105 66.179.17.0/24 ARIN govdelivery.com 1000+
106 188.190.10.0/24 RIPE clevhosting.com 1000+
107 183.166.171.0/24 APNIC unknown 1000+
108 115.178.49.0/24 APNIC unknown 1000+
109 42.6.177.0/24 APNIC unknown 1000+
110 192.64.237.0/24 ARIN sailthru.com 1000+
111 185.250.239.0/24 RIPE mailgun.net 1000+
112 42.6.176.0/24 APNIC unknown 1000+
113 128.17.64.0/24 ARIN exacttarget.com 1000+
114 206.189.133.0/24 ARIN virtuallythere.in 1000+
115 114.104.135.0/24 APNIC unknown 750+
116 114.104.134.0/24 APNIC unknown 750+
117 183.166.136.0/24 APNIC unknown 750+
118 183.166.137.0/24 APNIC unknown 750+
119 83.68.135.0/24 RIPE emsmtp.us 750+
120 183.166.170.0/24 APNIC unknown 750+
121 185.195.71.0/24 RIPE unknown 750+
122 117.69.191.0/24 APNIC unknown 750+
123 190.247.227.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 750+
124 175.158.69.0/24 APNIC etransmail.com 750+
125 117.69.190.0/24 APNIC unknown 750+
126 45.119.133.0/24 APNIC unknown 750+
127 192.253.237.0/24 ARIN unknown 750+
128 117.69.159.0/24 APNIC unknown 750+
129 129.145.66.0/24 ARIN directline.com 750+
130 172.245.223.0/24 ARIN colocrossing.com 750+
131 45.95.146.0/24 RIPE alsycon.net 750+
132 54.240.69.0/24 ARIN amazonses.com 750+
133 13.111.87.0/24 ARIN iowatotalcare.com 750+
134 91.208.206.0/24 RIPE alphaaccess.net 750+
135 142.0.84.0/24 ARIN lstrk.net 750+
136 188.72.77.0/24 RIPE svoi-ludi.ru 750+
137 51.68.173.0/24 RIPE ovh.net 750+
138 207.135.2.0/24 ARIN oraclersys.net 750+
139 154.216.17.0/24 AFRINIC unknown 750+
140 94.156.177.0/24 RIPE virtualine.org 750+
141 13.111.123.0/24 ARIN kohls.com 750+
142 188.130.251.0/24 RIPE hostora.ru 750+
143 210.79.190.0/24 APNIC cloudhost.web.id 750+
144 140.205.210.0/24 APNIC aliyun.com 750+
145 103.49.238.0/24 APNIC cloudhost.web.id 750+
146 104.168.109.0/24 ARIN colocrossing.com 750+
147 209.85.167.0/24 ARIN google.com 750+
148 103.195.236.0/24 APNIC unknown 750+
149 69.169.224.0/24 ARIN amazonses.com 750+
150 190.247.243.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 750+
151 103.49.239.0/24 APNIC cloudhost.web.id 750+
152 45.132.17.0/24 RIPE ptr.test 750+
153 136.147.183.0/24 ARIN change.org 750+
154 147.253.222.0/24 ARIN sparkpostmail.com 750+
155 139.64.135.0/24 unknown yumingzhuanfa.com 750+
156 156.70.13.0/24 ARIN sparkpostmail.com 750+
157 193.111.76.0/24 unknown meric.net.tr 750+
158 123.120.167.0/24 APNIC unknown 750+
159 149.72.148.0/24 ARIN sutisoft.net 500+
160 192.174.94.0/24 ARIN sparkpostmail.com 500+
161 13.111.78.0/24 ARIN bredenmaster.com 500+
162 23.161.168.0/24 ARIN infraly.co 500+
163 52.200.59.0/24 ARIN amazonaws.com 500+
164 172.245.225.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
165 167.89.40.0/24 ARIN libertyx.com 500+
166 45.86.116.0/24 RIPE emarsys.us 500+
167 149.72.133.0/24 ARIN thisisbendita.com 500+
168 170.203.20.0/24 ARIN klaviyomail.com 500+
169 170.203.16.0/24 ARIN klaviyomail.com 500+
170 147.160.155.0/24 ARIN pinterestmail.com 500+
171 141.98.11.0/24 RIPE serveroffer.lt 500+
172 13.111.112.0/24 ARIN isseymiyakeparfums.com 500+
173 165.154.18.0/24 APNIC unknown 500+
174 23.95.16.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
175 134.122.199.0/24 APNIC unknown 500+
176 103.250.10.0/24 APNIC cloudhost.web.id 500+
177 54.240.9.0/24 ARIN amazonses.com 500+
178 190.247.223.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 500+
179 77.241.20.0/24 RIPE kursktelecom.ru 500+
180 128.245.1.0/24 ARIN unicef.org 500+
181 104.192.220.0/24 ARIN unknown 500+
182 128.17.193.0/24 ARIN exacttarget.com 500+
183 128.245.68.0/24 ARIN winnersinvesting.com 500+
184 198.245.85.0/24 ARIN exacttarget.com 500+
185 50.7.176.0/24 ARIN unknown 500+
186 103.183.74.0/24 APNIC cloudhost.web.id 500+
187 137.22.224.0/24 ARIN braze.com 500+
188 159.135.140.0/24 RIPE unknown 500+
189 107.175.233.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
190 45.125.66.0/24 APNIC serveroffer.net 500+
191 209.85.216.0/24 ARIN google.com 500+
192 192.124.216.0/24 RIPE gbnhost.com 500+
193 65.254.253.0/24 ARIN yourhostingaccount.com 500+
194 204.220.175.0/24 ARIN mailgun.net 500+
195 93.99.104.0/24 RIPE finalhosting.cz 500+
196 103.217.145.0/24 APNIC cloudhost.web.id 500+
197 76.223.138.0/24 ARIN amazonses.com 500+
198 14.128.48.0/24 APNIC unknown 500+
199 170.130.16.0/24 ARIN essereveneto.com 500+
200 103.186.0.0/24 APNIC cloudhost.web.id 500+
201 156.70.151.0/24 ARIN sparkpostmail.com 500+
202 185.138.183.0/24 RIPE sndsy.ru 500+
203 176.88.166.0/24 RIPE unknown 500+
204 17.111.110.0/24 ARIN unknown 500+
205 175.158.68.0/24 APNIC etransmail.com 500+
206 181.115.171.0/24 LACNIC unknown 500+
207 185.228.234.0/24 RIPE evyanwhitney.com 500+
208 69.56.26.0/24 ARIN unknown 500+
209 192.174.91.0/24 ARIN sparkpostmail.com 500+
210 198.12.118.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
211 103.52.180.0/24 APNIC ncdelivery04.com 500+
212 176.114.125.0/24 RIPE avito.ru 500+
213 15.204.189.0/24 ARIN unknown 500+
214 41.216.188.0/24 AFRINIC leakshaven.com 500+
215 209.85.161.0/24 ARIN google.com 500+
216 159.183.224.0/24 ARIN sendgrid.net 500+
217 220.90.95.0/24 APNIC unknown 500+
218 198.2.143.0/24 ARIN mcsv.net 500+
219 54.240.1.0/24 ARIN amazonses.com 500+
220 192.64.236.0/24 ARIN sailthru.com 500+
221 176.114.123.0/24 RIPE avito.ru 500+
222 156.70.5.0/24 ARIN sparkpostmail.com 500+
223 103.139.192.0/24 APNIC cloudhost.web.id 500+
224 128.17.192.0/24 ARIN crateandbarrel.com 500+
225 165.154.19.0/24 APNIC unknown 500+
226 176.114.121.0/24 RIPE avito.ru 500+
227 13.111.202.0/24 ARIN exacttarget.com 500+
228 167.89.72.0/24 ARIN basic.co.jp 500+
229 148.105.15.0/24 ARIN rsgsv.net 500+
230 167.89.4.0/24 ARIN seatengine.com 500+
231 209.141.55.0/24 ARIN de.com 500+
232 159.112.241.0/24 ARIN pacificclosetandgarage.com 500+
233 159.92.158.0/24 RIPE nissan-me.ae 500+
234 107.189.4.0/24 ARIN YOU2PHP.COM 500+
235 192.175.4.0/24 ARIN unicadeliver.com 500+
236 13.111.20.0/24 ARIN renewi.com 500+
237 54.240.6.0/24 ARIN amazonses.com 500+
238 45.207.203.0/24 AFRINIC unknown 500+
239 143.244.88.0/24 ARIN hubspotemail.net 500+
240 61.188.233.0/24 APNIC 163data.com.cn 500+
241 23.94.160.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
242 13.111.171.0/24 ARIN exacttarget.com 500+
243 117.69.154.0/24 APNIC unknown 500+
244 141.227.130.0/24 RIPE unknown 500+
245 103.148.42.0/24 APNIC soperfectmails.com 500+
246 31.43.194.0/24 RIPE biisk.ru 500+
247 103.113.170.0/24 APNIC cloudata.co.id 500+
248 23.94.85.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
249 107.175.114.0/24 ARIN colocrossing.com 500+
250 107.155.56.0/24 ARIN qovaoz.cn 500+
251 45.8.124.0/24 RIPE gbnhost.com 500+
252 199.122.123.0/24 ARIN sportnginmail.com 500+
253 117.69.155.0/24 APNIC unknown 500+
254 45.42.201.0/24 ARIN ru.com 500+
255 209.85.214.0/24 ARIN google.com 500+
256 23.251.242.0/24 ARIN amazonses.com 500+
257 194.38.22.0/24 RIPE ntup.net 500+
258 199.102.178.0/24 ARIN unknown 500+
259 36.6.56.0/24 APNIC unknown 500+
260 167.89.108.0/24 ARIN zaplo.es 500+
261 117.69.188.0/24 APNIC unknown 500+
262 103.157.75.0/24 APNIC hsitesreviewmail.com 500+
263 183.166.146.0/24 APNIC unknown 400+
264 13.111.103.0/24 ARIN exacttarget.com 400+
265 198.255.103.0/24 ARIN FIRSTHOP.NET 400+
266 118.194.237.0/24 APNIC unknown 400+
267 118.120.231.0/24 APNIC unknown 400+
268 183.166.148.0/24 APNIC unknown 400+
269 114.129.2.0/24 unknown unknown 400+
270 137.220.225.0/24 APNIC unknown 400+
271 104.218.236.0/24 unknown ascotcontracting.cam 400+
272 20.57.42.0/24 ARIN adobe.com 400+
273 104.168.105.0/24 ARIN colocrossing.com 400+
274 85.239.33.0/24 RIPE cyfrowa.top 400+
275 76.223.180.0/24 ARIN amazonses.com 400+
276 156.70.121.0/24 ARIN sparkpostmail.com 400+
277 117.69.189.0/24 APNIC unknown 400+
278 116.114.20.0/24 APNIC unknown 400+
279 104.244.77.0/24 ARIN oxds.org 400+
280 159.112.240.0/24 ARIN mailgun.net 400+
281 118.120.230.0/24 APNIC unknown 400+
282 156.70.53.0/24 ARIN sparkpostmail.com 400+
283 94.141.120.0/24 RIPE unknown 400+
284 183.166.149.0/24 APNIC unknown 400+
285 114.104.226.0/24 APNIC unknown 400+
286 36.6.57.0/24 APNIC unknown 400+
287 223.165.124.0/24 ARIN fragrancex.com 400+
288 45.8.125.0/24 RIPE gbnhost.com 400+
289 23.251.231.0/24 ARIN amazonses.com 400+
290 143.244.89.0/24 ARIN hubspotemail.net 400+
291 185.73.195.0/24 RIPE ozon.ru 400+
292 114.104.227.0/24 APNIC unknown 400+
293 192.174.88.0/24 ARIN sparkpostmail.com 400+
294 208.85.50.0/24 ARIN mkt5748.com 400+
295 183.166.147.0/24 APNIC unknown 400+
296 94.124.203.0/24 RIPE hh.ru 400+
297 165.154.30.0/24 APNIC unknown 400+
298 89.252.12.0/24 RIPE unknown 400+
299 54.240.3.0/24 ARIN amazonses.com 400+
300 190.247.242.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 400+
301 118.194.230.0/24 APNIC wrgou.com 400+
302 167.89.44.0/24 ARIN wolterskluwer.com 400+
303 170.106.179.0/24 APNIC unknown 400+
304 167.89.14.0/24 ARIN 3bit.com 400+
305 130.248.176.0/24 ARIN neolane.net 400+
306 148.105.11.0/24 ARIN mcsv.net 400+
307 149.72.131.0/24 ARIN drivergo.de 400+
308 45.8.127.0/24 RIPE gbnhost.com 400+
309 136.147.141.0/24 ARIN exacttarget.com 400+
310 159.112.244.0/24 ARIN mailgun.net 400+
311 103.29.183.0/24 APNIC unknown 400+
312 192.243.225.0/24 ARIN neolane.net 400+
313 165.154.220.0/24 APNIC unknown 400+
314 107.150.112.0/24 ARIN unknown 400+
315 178.215.236.0/24 RIPE unknown 400+
316 103.219.154.0/24 APNIC vladmin.online 400+
317 23.251.232.0/24 ARIN amazonses.com 400+
318 142.54.247.0/24 ARIN unknown 400+
319 198.2.182.0/24 ARIN rsgsv.net 400+
320 149.72.136.0/24 ARIN sendgrid.net 400+
321 103.76.120.0/24 APNIC 900crueldiagrams.com 400+
322 198.2.184.0/24 ARIN mcdlv.net 400+
323 137.22.228.0/24 ARIN beatmatch.app 400+
324 209.85.215.0/24 ARIN google.com 400+
325 50.31.205.0/24 ARIN broadcast 400+
326 40.78.242.0/24 ARIN pb-dynmktg.com 400+
327 209.85.208.0/24 ARIN google.com 400+
328 210.171.13.0/24 APNIC ihh.jp 400+
329 205.201.135.0/24 ARIN mcsv.net 400+
330 154.216.16.0/24 AFRINIC unknown 400+
331 198.2.183.0/24 ARIN mcdlv.net 400+
332 116.193.191.0/24 APNIC cloudhost.web.id 400+
333 54.240.8.0/24 ARIN amazonses.com 400+
334 57.129.61.0/24 unknown ovh.net 400+
335 205.201.133.0/24 ARIN rsgsv.net 400+
336 185.95.186.0/24 RIPE unknown 400+
337 129.148.19.0/24 ARIN plusoftdtm.com 400+
338 148.105.14.0/24 ARIN mcsv.net 400+
339 167.89.17.0/24 ARIN sendgrid.net 400+
340 85.237.36.0/24 RIPE sura.ru 400+
341 198.2.141.0/24 ARIN mcsv.net 400+
342 198.2.174.0/24 ARIN rsgsv.net 400+
343 13.111.128.0/24 ARIN scrm.lidl 400+
344 198.2.139.0/24 ARIN rsgsv.net 400+
345 142.93.249.0/24 ARIN ondigitalocean.com 400+
346 118.194.234.0/24 APNIC xyjxth.com.cn 400+
347 23.251.226.0/24 ARIN amazonses.com 400+
348 182.132.24.0/24 APNIC unknown 400+
349 182.132.25.0/24 APNIC unknown 400+
350 148.105.12.0/24 ARIN mcdlv.net 400+
351 13.111.174.0/24 ARIN itau.com.br 400+
352 185.228.233.0/24 RIPE techconnectivity.store 400+
353 149.72.135.0/24 ARIN sper.qld.gov.au 400+
354 167.89.26.0/24 ARIN sendgrid.net 400+
355 103.59.95.0/24 APNIC cloudhost.web.id 400+
356 77.32.148.0/24 RIPE mailinblue.me 400+
357 13.111.21.0/24 ARIN exacttarget.com 400+
358 198.2.142.0/24 ARIN mcdlv.net 400+
359 13.111.173.0/24 ARIN itau.com.br 400+
360 202.131.225.0/24 APNIC unknown 400+
361 168.203.32.0/24 ARIN sparkpostmail.com 400+
362 167.89.80.0/24 ARIN iquotemotortradeinsurance.co.uk 400+
363 198.2.129.0/24 ARIN rsgsv.net 300+
364 68.232.203.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
365 121.127.252.0/24 APNIC unknown 300+
366 178.178.6.0/24 RIPE unknown 300+
367 170.203.28.0/24 ARIN klaviyomail.com 300+
368 38.102.41.0/24 ARIN ipost.com 300+
369 183.79.220.0/24 APNIC yahoo.co.jp 300+
370 199.188.100.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
371 198.245.93.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
372 82.200.125.0/24 RIPE unknown 300+
373 201.231.8.0/24 LACNIC fibertel.com.ar 300+
374 13.110.217.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
375 23.129.64.0/24 ARIN unknown 300+
376 158.247.18.0/24 ARIN hubspotemail.net 300+
377 128.1.40.0/24 ARIN unknown 300+
378 118.194.233.0/24 APNIC unknown 300+
379 180.179.180.0/24 APNIC unknown 300+
380 164.100.13.0/24 APNIC unknown 300+
381 195.42.242.0/24 RIPE dengage.net 300+
382 188.138.13.0/24 RIPE unknown 300+
383 13.111.14.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
384 123.126.158.0/24 APNIC unknown 300+
385 45.86.118.0/24 RIPE emarsys.us 300+
386 118.193.61.0/24 APNIC zlwjae.top 300+
387 178.178.2.0/24 RIPE unknown 300+
388 66.187.7.0/24 ARIN unknown 300+
389 198.2.185.0/24 ARIN mcdlv.net 300+
390 149.72.163.0/24 ARIN nelson.nl 300+
391 143.55.230.0/24 ARIN mailgun.net 300+
392 94.198.54.0/24 RIPE ispsystem.net 300+
393 198.46.227.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
394 152.32.220.0/24 APNIC unknown 300+
395 45.95.147.0/24 RIPE motabet.email 300+
396 128.245.64.0/24 ARIN chase.com 300+
397 107.173.104.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
398 168.203.35.0/24 ARIN sparkpostmail.com 300+
399 103.176.79.0/24 APNIC unknown 300+
400 198.46.130.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
401 39.152.180.0/24 APNIC unknown 300+
402 149.72.120.0/24 ARIN sendgrid.net 300+
403 117.18.6.0/24 APNIC unknown 300+
404 194.38.21.0/24 RIPE ntup.net 300+
405 45.131.65.0/24 RIPE 45.in-addr.arpa 300+
406 199.122.125.0/24 ARIN email-moparserviceplans.com 300+
407 198.2.175.0/24 ARIN rsgsv.net 300+
408 45.43.63.0/24 ARIN unknown 300+
409 191.6.217.0/24 LACNIC kinghost.net 300+
410 136.147.178.0/24 ARIN louisvuitton.com 300+
411 128.1.38.0/24 ARIN 263.net 300+
412 143.244.94.0/24 ARIN hubspotemail.net 300+
413 165.154.193.0/24 APNIC unknown 300+
414 185.228.232.0/24 RIPE gank.xyz 300+
415 170.203.24.0/24 ARIN klaviyomail.com 300+
416 149.72.129.0/24 ARIN sendgrid.net 300+
417 103.179.56.0/24 APNIC cloudhost.web.id 300+
418 204.220.174.0/24 ARIN mailgun.net 300+
419 46.23.65.0/24 RIPE unknown 300+
420 198.23.178.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
421 45.61.188.0/24 ARIN alecsworld.xyz 300+
422 13.111.110.0/24 ARIN atiptemails.com 300+
423 149.72.83.0/24 ARIN sendgrid.net 300+
424 125.6.173.0/24 APNIC data-hotel.net 300+
425 149.72.130.0/24 ARIN sendgrid.net 300+
426 198.245.87.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
427 180.97.68.0/24 APNIC unknown 300+
428 77.90.185.0/24 RIPE unknown 300+
429 168.203.33.0/24 ARIN sparkpostmail.com 300+
430 78.135.89.0/24 RIPE arabet.com.tr 300+
431 156.70.23.0/24 ARIN sparkpostmail.com 300+
432 149.72.132.0/24 ARIN meupatrocinio.com 300+
433 198.61.254.0/24 ARIN mailgun.net 300+
434 149.72.139.0/24 ARIN coinhouse.com 300+
435 54.240.49.0/24 ARIN amazonses.com 300+
436 198.46.141.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
437 192.3.55.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
438 52.102.128.0/24 ARIN outlook.com 300+
439 117.18.2.0/24 APNIC unknown 300+
440 104.161.21.0/24 ARIN ioflood.net 300+
441 64.112.60.0/24 ARIN quickpolicyhelp.info 300+
442 50.3.61.0/24 ARIN baserateship.net 300+
443 137.22.226.0/24 ARIN tripadvisor.com 300+
444 54.240.64.0/24 ARIN amazonses.com 300+
445 118.26.111.0/24 APNIC unknown 300+
446 118.194.236.0/24 APNIC ln5082.cn 300+
447 190.120.253.0/24 LACNIC unknown 300+
448 195.42.241.0/24 RIPE dengage.net 300+
449 136.228.163.0/24 APNIC unknown 300+
450 136.147.130.0/24 ARIN apontador.com 300+
451 107.189.28.0/24 ARIN animefn.moe 300+
452 204.194.223.0/24 ARIN aweber.com 300+
453 198.2.131.0/24 ARIN mcsv.net 300+
454 198.2.130.0/24 ARIN mcdlv.net 300+
455 205.185.118.0/24 ARIN geekbouncer.co.uk 300+
456 52.102.138.0/24 ARIN outlook.com 300+
457 167.89.11.0/24 ARIN toggl.com 300+
458 143.244.90.0/24 ARIN comtrac.com.au 300+
459 54.240.114.0/24 ARIN amazonses.com 300+
460 139.60.2.0/24 ARIN e2ma.net 300+
461 208.91.248.0/24 ARIN ofsys.com 300+
462 103.181.143.0/24 APNIC unknown 300+
463 223.165.117.0/24 ARIN spotify.com 300+
464 137.22.225.0/24 ARIN blizzard.com 300+
465 128.245.69.0/24 ARIN exacttarget.com 300+
466 89.190.156.0/24 RIPE jyejee.com 300+
467 158.247.20.0/24 ARIN abiomed.com 300+
468 149.72.64.0/24 ARIN sendgrid.net 300+
469 52.102.146.0/24 ARIN outlook.com 300+
470 192.174.80.0/24 ARIN sparkpostmail.com 300+
471 128.245.65.0/24 ARIN usincomereport.com 300+
472 34.78.167.0/24 ARIN googleusercontent.com 300+
473 194.169.175.0/24 RIPE unknown 300+
474 95.156.83.0/24 RIPE unknown 300+
475 185.73.193.0/24 RIPE ocourier.ru 300+
476 52.128.41.0/24 ARIN acemsa1.com 300+
477 103.63.25.0/24 APNIC cloudhost.web.id 300+
478 40.76.69.0/24 ARIN unknown 300+
479 209.141.37.0/24 ARIN pezzztech.xyz 300+
480 161.38.200.0/24 ARIN kajabi-mail.net 300+
481 108.174.3.0/24 ARIN linkedin.com 300+
482 104.168.41.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
483 107.155.55.0/24 ARIN twemnwr.cn 300+
484 54.240.117.0/24 ARIN amazonses.com 300+
485 192.3.255.0/24 ARIN colocrossing.com 300+
486 161.38.204.0/24 ARIN mailgun.net 300+
487 167.89.105.0/24 ARIN leadlovers.email 300+
488 69.72.36.0/24 ARIN mailgun.net 300+
489 217.156.65.0/24 RIPE difs-nl.com 300+
490 104.245.209.0/24 ARIN broadcast 300+
491 198.2.144.0/24 ARIN ent.news 300+
492 149.72.222.0/24 ARIN computerticketservices.com 300+
493 52.102.140.0/24 ARIN outlook.com 300+
494 190.89.30.0/24 LACNIC unknown 300+
495 211.8.27.0/24 APNIC cityheaven.net 300+
496 168.203.34.0/24 ARIN sparkpostmail.com 300+
497 103.214.115.0/24 APNIC unknown 300+
498 198.2.188.0/24 ARIN mcsv.net 300+
499 193.148.62.0/24 RIPE mbx-sender-04.ru 300+
500 181.115.172.0/24 LACNIC unknown 300+

Date generated: Tue Feb 11 23:56:42 CST 2025
Data snapshot: February 2025

Wombatmail | Spam Resource Copyright © 2024 by Al Iverson.